LASTEST NEWS
Detail Nomor - Selasa 21/10/2025
| 21 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6376 | ||||||||
| 2nd Prize | 4581 | ||||||||
| 3rd Prize | 5139 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2941 | 6326 | 5079 | 5636 | 7489 | |||||
| 2585 | 5260 | 1171 | 1320 | 1209 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2519 | 1023 | 8010 | 2057 | 6417 | |||||
| 4265 | 1759 | 9211 | 4509 | 5379 | |||||
| 21 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||
| 3D | 3 | 7 | 6 | |||||
| 2D | 7 | 6 | ||||||
| Colok Bebas | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 63=36 | 67=76 | 66=66 | 37=73 | ||||
| 36=63 | 76=67 | |||||||
| Colok Naga | 637 | 636 | 673 | 676 | 667 | 663 | 367 | 366 |
| 376 | 376 | 367 | 366 | 736 | 736 | 763 | 766 | |
| 766 | 763 | 637 | 636 | 673 | 676 | 667 | 663 | |
| Shio | Harimau | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||






